Новости проекта
С Новым годом и Рождеством!
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 7 человек

Второй этап республиканской олимпиады по истории 10 класс (Итоги)

Дата: 21 ноября 2016 в 10:20, Обновлено 22 ноября 2016 в 13:11
2 494 просмотра

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
второго этапа  республиканской олимпиады по истории  в г.Гомеле
«19»  ноября 2016 года
Ф.И.О. ученика (полностью) Класс (курс) Учреждение образования Итого                                  ( 250 балла) % выполнения задания Место Диплом
1 Метлицкий Дмитрий Андреевич 9 Гимназия № 51 178,5 71,40 1 I
2 Калустян Альберт Артурович 9 Гимназия № 36 168,5 67,40 2 I
3 Суторьма Алексей Витальевич 10 Гимназия № 36 159,5 63,80 3 I
4 Майсейков Артем Игоревич 10 Гимназия № 56 150,0 60,00 4 I
5 Збицкий Алексей Юрьевич 10 СШ № 45 141,5 56,60 5 I
6 Дерюжков Илья Сергеевич 10 Гимназия № 58 130,0 52,00 6 I
7 Штрапов Данила Александрович 8 СШ № 29 129,5 51,80 7 I
8 Курако Никита Евгеньевич 10 СШ № 12 128,0 51,20 8 II
9 Герман Илья Валентинович 10 Гимназия № 51 123,0 49,20 9 II
10 Шваяков Родион Анатольевич 10 СШ № 43 115,5 46,20 10 II
11 Галахов Александр Тимофеевич 10 СШ № 26 110,5 44,20 11-12 II
12 Зыблев Андрей Сергеевич 10 Гимназия № 51 110,5 44,20 11-12 II
13 Зайнаков Александр Павлович 10 СШ № 8 110,0 44,00 13 II
14 Ритов Руслан Александрович 10 Гимназия № 51 109,0 43,60 14 II
15 Сушинский Евгений Константинович 9 Гимназия № 51 102,5 41,00 15 II
16 Рябцев Данила Владимирович 9 СШ № 7 100,0 40,00 16 II
17 Булгаков Ян Алексеевич 9 Гимназия № 36 94,0 37,60 17 III
18 Лузан Даниил Вячеславович 10 СШ № 15 93,0 37,20 18 III
19 Гулевич Егор Александрович 10 СШ № 11 92,5 37,00 19 III
20 Савайтан Якуб 10 СШ № 69 91,5 36,60 20 III
21 Варламов Алексей Александрович 10 Гимназия № 56 89,0 35,60 21 III
22 Лысяков Игнат Викторович ГГАЭК 87,0 34,80 22-23 III
23 Кучинский Александр Владимировмч ГГПАТЛ 87,0 34,80 22-23 III
24 Шефтилевич Роман Викторович 10 СШ № 33 86,5 34,60 24 III
25 Соболенко Евгений Вячеславович 10 СШ № 72 86,0 34,40 25 III
26 Климанский Павел Владимирович 9 СШ № 67 85,0 34,00 26 III
27 Скороход Егор Дмитриевич 10 СШ № 32 83,5 33,40 27 III
28 Ячменев Станислав Игоревич 10 СШ № 17 79,5 31,80 28 III
29 Васьков Павел Сергеевич 10 СШ № 62 79,0 31,60 29 III
30 Колосов Игорь Андреевич 9 СШ № 69 78,5 31,40 30 III
31 Домасканов Даниил Васильевич 10 СШ № 44 77,5 31,00 31 III
32 Качева Ольга Анатольевна 10 д/с - сш № 23 76,0 30,40 32-33 III
33 Андросенко Ангелина Юрьевна 10 Ирининская г-я 76,0 30,40 32-33 III
34 Платонов Максим Сергеевич 10 ГГЛ № 1 75,5 30,20 34  
35 Ткачева Варвара Сергеевна 10 СШ № 13 74,0 29,60 35  
36 Удодова Вероника Александровна 10 СШ № 25 72,5 29,00 36-37  
37 Неманов Глеб Владимирович 10 Гимназия № 58 72,5 29,00 36-37  
38 Шевцов Николай Владимирович 10 СШ № 47 69,5 27,80 38  
39 Гутыро Дмитрий Александрович ГГМК 68,0 27,20 39  
40 Пивкорец Даниил Валерьевич 9 Гимназия № 71 67,0 26,80 40  
41 Фролова Валерия Вячеславовна 10 СШ № 41 66,0 26,40 41  
42 Лодня Маргарита Вячеславовна 9 Ирининская г-я 65,0 26,00 42  
43 Нестерович Анастасия Григорьевна 10 Гимназия № 46 63,5 25,40 43  
44 Зобнина Дарья Вячеславовна 9 Гимназия № 14 63,0 25,20 44  
45 Скоромный Артем Сергеевич 10 Гимназия № 10 61,0 24,40 45  
46 Михеева Александра Андреевна 10 СШ № 39 60,5 24,20 46  
47 Костко Егор Юрьевич 10 СШ № 28 59,5 23,80 47  
48 Антоненко Юрий Сергеевич 9 СШ № 19 58,0 23,20 48  
49 Сайков Роман Русланович  10 СШ № 38 57,5 23,00 49  
50 Денисов Никита Сергеевич 10 Гимназия № 10 57,0 22,80 50  
51 Лебедев Александр Игоревич 10 Гимназия № 14 55,0 22,00 51  
52 Андреева Владислава Андреевна 10 Ирининская г-я 54,0 21,60 52-53  
53 Малиновский Богдан Александрович ГГАЭК 54,0 21,60 52-53  
54 Трусков Леонид Витальевич ГГПТКМ 53,5 21,40 54  
55 Тарасевич Иван Витальевич 10 СШ № 31 53,0 21,20 55  
56 Радченко Егор Дмитриевич 10 ГГКУ 52,0 20,80 56  
57 Пиляк Алексей Валерьевич 10 СШ № 1 51,0 20,40 57-58  
58 Боровиков Иван Александрович 10 СШ № 19 51,0 20,40 57-58  
59 Даниленко Алексей Игоревич 10 Гимназия № 71 49,0 19,60 59  
60 Герасименко Елизавета Денисовна ГГПТК НХП 45,5 18,20 60  
61 Целковикова Дарья Дмитриевна 10 СШ № 42 42,5 17,00 61  
62 Ким Владимир Денисович 10 Гимназия № 10 42,0 16,80 62-63  
63 Неровный Светозар Игоревич 10 СШ № 21  42,0 16,80 62-63  
64 Помесячный Владислав Андреевич 10 СШ № 9 38,5 15,40 64  
65 Гайкевич Татьяна Григорьевна 10 СШ № 66 37,0 14,80 65-66  
66 Гулевич Вадим Викторович КГАТПЛ 37,0 14,80 65-66  
67 Шестопалов Артем Витальевич 10 СШ № 60 31,5 12,60 67  
68 Задруцкая Анастасия Андреевна 9 СШ № 39 22,0 8,80 68-69  
69 Свидлер Анастасия Дмитриевна ГГПЛМ 22,0 8,80 68-69  
70 Ермольчик Александр Александрович 10 СШ № 4 21,0 8,40 70  
71 Пракопова Юлия Алексеевна 10 СШ № 5 20,0 8,00 71  
72 Шпак Александра Витальевна 10 СШ № 30 14,0 5,60 72  
73 Рогочев Александр Васильевич ГПЛС 0,0 0,00 73  
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.