Новости проекта
С Новым годом и Рождеством!
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 8 человек

Второй этап республиканской олимпиады по истории 11 класс (Итоги)

Дата: 21 ноября 2016 в 08:56, Обновлено 22 ноября 2016 в 13:12
2 710 просмотров

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
второго этапа республиканской олимпиады по  истории  в г.Гомеля

«19»  ноября 2016 года

Ф.И.О. ученика (полностью)   Учреждение образования Итого ( 347 балла) % выполнения задания Место Диплом
 
Класс (курс
1 Чваньков Николай Сергеевич 11 СШ № 12 237,50 68,44 1 I
2 Середюк Екатерина Андреевна 11 Гимназия № 14 211,00 60,81 2 I
3 Свистунова Анна Вячеславовна 11 Гимназия № 51 197,50 56,92 3 I
4 Гончаров Владислав Александрович 11 ГГЛ № 1 195,50 56,34 4 I
5 Грицук Сергей Андреевич 11 СШ № 30 191,00 55,04 5 I
6 Невдашенко Анастасия Андреевна 11 Гимназия № 14 185,00 53,31 6 I
7 Цикунов Эдуард Евгеньевич 11 СШ № 72 183,50 52,88 7 II
8 Протопопов Станислав Алексеевич 11 СШ № 61 181,00 52,16 8- 9 II
9 Мархотко Кирилл Фёдорович 11 СШ № 2 181,00 52,16 8- 9 II
10 Власенко Юрий Вячеславович 11 СШ № 41 171,00 49,28 10 II
11 Филимончик Никита Сергеевич 11 СШ № 1 169,50 48,85 11 II
12 Коктышев Глеб Денисович 11 Гимназия № 58 163,00 46,97 12 II
13 Антоненко Святослав Борисович 11 СШ № 25 161,00 46,40 13 II
14 Крупский Павел Александрович 11 СШ № 8 160,00 46,11 14 II
15 Чеботарев Роман Витальевич 11 СШ № 54 157,00 45,24 15 II
16 Терещенко Евгений Дмитриевич 11 СШ № 67 155,00 44,67 16 III
17 Шкрабков Ярослав Николаевич 11 ГГЛ № 1 154,00 44,38 17 III
18 Сизая Арина Васильевна 11 Гимназия № 14 146,00 42,07 18-19 III
19 Матросов Владислав Александрович 11 Гимназия № 56 146,00 42,07 18-19 III
20 Снопок Егор Владимирович 11 СШ № 29 142,50 41,07 20 III
21 Кошуренко Алексей Владимирович 11 СШ № 11 139,50 40,20 21 III
22 Барсуков Антон Игоревич 11 СШ № 59 138,50 39,91 22 III
23 Напреева Александра Александровна 11 СШ № 27    137,50 39,63 23 III
24 Шкут Екатерина Васильевна 11 СШ № 43 135,00 38,90 24 III
25 Турченко Иван Олегович 11 СШ № 19 134,00 38,62 25 III
26 Чумаков Владимир Александрович 11 Гимназия № 71 132,50 38,18 26 III
27 Алейников Сергей Сергеевич 11 СШ № 57 128,00 36,89 27 III
28 Ганзиенко Владимир Сергеевич 11 СШ № 15 125,50 36,17 28 III
29 Войтович Никита Александрович 11 СШ № 21  122,50 35,30 29 III
30 Маерова Анастасия Сергеевна 11 Гимназия № 46 121,50 35,01 30 III
31 Дубовцов Станислав Дмитриевич 11 СШ № 3 119,50 34,44 31  
32 Аксенова Александа Павловна 11 СШ № 5 115,50 33,29 32  
33 Костунов Павел Александрович 11 СШ № 47 115,00 33,14 33  
34 Баранов Владислав Игоревич 11 СШ № 62 113,00 32,56 34  
35 Гаврилов Тимур Сергеевич 11 Ирининская г-я 112,50 32,42 35  
36 Солонкова Дарья Вячеславовна 11 Гимназия № 10 110,50 31,84 36  
37 Дробышев Владислав Александрович 11 СШ № 60 109,00 31,41 37  
38 Садловский Андрей Дмитриевич 11 СШ № 9 108,00 31,12 38  
39 Семченко Андрей Александрович 11 СШ № 24 107,50 30,98 39-40  
40 Кузьменок Роман Денисович 11 СШ № 5 107,50 30,98 39-40  
41 Зейналов Леонид Александрович 11 СШ № 60 107,00 30,84 41  
42 Бобович Анастасия Сергеевна 11 СШ № 22 106,00 30,55 42  
43 Яшкова Татьяна Вячеславовна 11 СШ № 11 105,00 30,26 43-44  
44 Позняк Сергей Александрович 11 Гимназия № 36 105,00 30,26 43-44  
45 Шустова Анастасия Кирилловна 11 Гимназия № 10 102,50 29,54 45  
46 Ермак Татьяна Эриковна 11 Гимназия № 10 100,50 28,96 46  
47 Бойченко Любовь Васильевна 11 СШ № 52 100,00 28,82 47  
48 Костеницын Константин Юрьевич 11 СШ № 33 96,50 27,81 48  
49 Жукова Ксения Александровна 11 СШ № 44 95,50 27,52 49  
50 Масюк Алексей Анатольевич ГГПТКМ 92,00 26,51 50  
51 Концевой Ричард Викторович 11 СШ № 31 86,50 24,93 51  
52 Охотникова Александра Юрьевна 11 СШ № 40 83,50 24,06 52  
53 Смольников Дмитрий Алексеевич 11 СШ № 39 83,00 23,92 53  
54 Тарасовец Анатолий Алексеевич 11 СШ № 38 80,50 23,20 54-55  
55 Русинова Карина Геннадьевна ГГПТК НХП 80,50 23,20 54-55  
56 Севдалева Анисия Сергеевна 11 СШ № 28 78,00 22,48 56  
57 Черноусов Сергей Александрович ГГПЛМ 77,00 22,19 57  
58 Соловьева Валерия Сергеевна 11 Гимназия № 71 72,00 20,75 58  
59 Ковальчук Карина Константиновна 11 СШ № 7 71,00 20,46 59  
60 Бобок Ольга Сергеевна 11 СШ № 34 65,00 18,73 60  
61 Барановская Юлия Владимировна 11 СШ № 19 60,00 17,29 61  
62 Гасанова Диана Олеговна 11 СШ № 17 57,50 16,57 62  
63 Чернышова Валерия Владимировна 11 СШ № 4 54,00 15,56 63  
64 Близина Дарья Дмитриевна 11 СШ № 32 51,50 14,84 64  
65 Рыбченко Анна Андреевна 11 СШ № 66 50,50 14,55 65  
66 Лопанова Алина Владимировна ГГПЛРФ 46,00 13,26 66  
67 Краснов Марк Александрович 11 СШ № 50 41,50 11,96 67  
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.